| Potencia | 15 W |
| Tensión | 220-240V AC |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Tensión Nominal | 85-265V |
| Fuente Lumínica | SDM 2835 |
| Protección | IP20 / IK05 |
| Clase aislamiento eléctrico | II |
| Ángulo de Apertura | 120º |
| Color de luz | Blanco Cálido |
| Color de luz | Blanco Neutro |
| Color de luz | Blanco Frío |
| Índice Rep. Cromática (CRI) | 80 |
| Luminosidad | 960 lm |
| Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017) | A+ |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015) | F |
| Intensidad de la Corriente | 0.09 A |
| Uso | Interior |
| Instalación | Empotrable |
| Incluye | Driver |
| Material | Aluminio |
| Dimensiones | 20xØ200 mm |
| Alto | 20 mm |
| Diámetro | Ø200 mm |
| Peso | 0.28 kg |
| Marco | Blanco |
| Grosor | 20 mm |
| Dimensiones de Corte | Ø185 mm |
| Tª Ambiente Trabajo | -22°C ~ +45°C |
| Vida Útil | 60.000 Horas |
| Garantía | 5 Años |
| Certificados | CE & RoHS |
| Certificados | UKCA |
Encuentra otros productos de iluminación para la gestión integral de tu empresa.
Descripción
La placa LED 15W circular SuperSlim es una solución de iluminación que combina un excelente rendimiento con un diseño muy compacto.
Con los 1.200 lúmenes que aportan sus LEDs SMD2835, resulta perfecta como elemento de iluminación general en todo tipo de entornos. Está fabricada en aluminio y cuenta con un difusor opal que difumina la luz y minimiza el deslumbramiento. Nos proporcionará un ahorro energético de hasta el 80% respecto a una luminaria halógena.
Ventajas de la placa LED 15W circular SuperSlim
La principal ventaja de este elemento y, en realidad, de toda la iluminación LED es el ahorro en la factura de la luz que nos aporta. También nos permite reducir al mínimo los costes de mantenimiento y sustitución de las luminarias. La placa LED 15W circular SuperSlim es, sin duda alguna, un claro ejemplo de ello.












