| Potencia | 12 W |
| Tensión | 220-240V AC |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Casquillo | E27 |
| Fuente Lumínica | SMD2835 |
| Número de LED | 15 |
| Color de luz | Blanco Frío / Blanco Neutro / Blanco Cálido |
| Índice Rep. Cromática (CRI) | 80 |
| Luminosidad | 1150 lm |
| Eficiencia Lumínica | 96 lm/W |
| Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015) | F |
| Ángulo de Apertura | 160º |
| Tipo de Lente | Opal |
| Uso | Interior |
| Protección IP | IP20 |
| Flicker Free | SÍ |
| Material | PVC |
| Dimensiones | 110xØ60 mm |
| Alto | 110 mm |
| Diámetro | Ø60 mm |
| Peso | 0.26 kg |
| Ta Ambiente Trabajo | -20°C ~ +45°C |
| Vida Útil | 60.000 Horas |
| Garantía | 5 Años |
| Certificados | CE & RoHS / ERP / UKCA |
Encuentra otros productos de iluminación para la gestión integral de tu empresa.
Descripción
La Bombilla LED E27 12W 1150 lm A60 es la candidata ideal para reemplazar a las bombillas incandescentes de 100W.
Su fuente lumínica Epistar-SMD2835 emite una luminosidad total de 1150 lúmenes. La luz que emite es de alta calidad, como indica su CRI de 80, y se reparte en un ángulo de apertura de 160o. Su cubierta traslúcida de policarbonato es muy resistente y elimina el deslumbramiento.
Las principales ventajas de la iluminación LED, a parte de su gran eficiencia, es que no contiene materiales como mercurio que es altamente contaminante. Su durabilidad minimiza los costes de mantenimiento y reposición de luminarias, reduciendo la generación de residuos.
* Para montaje en luminarias cerradas, el tiempo máximo de encendido recomendado es la mitad que el tiempo máximo especificado en las condiciones generales.







