| Potencia | 60W |
| Tensión | 220 – 240V AC |
| Fuente Lumínica | SMD2835 |
| Instalación | Falso Techo |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Índice Rep. Cromática (CRI) | 85 |
| Color de luz | Blanco Cálido, Neutro y Frío |
| Temperatura del color | 3000K – 4000K – 6000K |
| Regulable | No |
| Flicker | No Flicker |
| Luminosidad | 6300 lm |
| Eficiencia Lumínica | 105 lm/W |
| Factor Deslumbramiento | UGR 19 |
| Protección IP | IP40 |
| Driver | LIFUD |
| Material | Aluminio / PC |
| Medidas | 1195x595x30 mm |
| Peso | 4450 gr |
| Clase Aislamiento | II |
| Ángulo de apertura | 120º |
| Ta Ambiente Trabajo | -30°C ~ +40°C |
| Vida Útil | 60.000 Horas |
| Garantía | 5 Años |
| Certificados | CE & RoHS, TÜV |
Encuentra otros productos de iluminación para la gestión integral de tu empresa.
Descripción
Panel LED 120x60cm 60W 6300lm LIFUD con marco blanco cuenta con un diseño rectangular y un acabado elegante.
Este panel LED de techo posee una alta eficiencia y emite una luminosidad de 6.300 lúmenes, equivalente a la emitida por los paneles convencionales de fluorescencia de hasta 160W. Esto supone una mayor eficiencia respecto a estos. Por lo tanto, no sólo consume un 80% menos de energía, sino que es mucho más duradero.
Su uso se da, sobre todo, en hoteles, restaurantes, supermercados, salas de exposiciones, museos, residencias u oficinas.
* Se instalan en falso techo desmontable, para instalarse en falso techo el panel necesita el kit empotrable y para instalarse en techo necesita el kit de superficie o el kit de suspensión.













